Class | Nat. | Sail No. | Penalty | Date | Race | Leg | Rule | Response | Jury | Judges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420級 | 56620 | 1 | Jun 17 | 1 | Start - Start | 42.2(b) | Two Turns | No Action | ||
艇の方向転換の量と一致していない身体の動きにより引き起こされたローリングを30秒間に2回 | ||||||||||
57143 | 1 | Jun 17 | 3 | 4 - Beat | 42.2(b) | Two Turns | No Action | |||
コースの変更を伴わない身体の動きによるローリングを10秒間に2回 | ||||||||||
シングルハンダー級 | 144169 | 1 | Jun 17 | 1 | Start - Start | 42.2(b) | Two Turns | No Action | ||
艇の方向転換の量と一致していない身体の動きにより引き起こされたローリングを40秒間に2回 | ||||||||||
201548 | 1 | Jun 17 | 2 | 1 - Beat | 42.2(a) | Two Turns | No Action | |||
ボディー・パンピングによるセールの繰り返しのフリックを40秒間に3回 | ||||||||||
208957 | 1 | Jun 17 | 2 | 4 - Reach | 42.2(a) | Two Turns | No Action | |||
ボディー・パンピングによるセールの繰り返しのフリックを30秒間に3回 |