87 Concorrenti
Numero | Nome |
---|---|
ESP 5 | Marc Mesquida, Ramon Jaume, Club Nautic Arenal |
ITA 56 | Cecilia De Noe, Gabriele De Noe, YC Sanremo |
ITA 71 | Adriano Cardi, Matteo Iannielli, LNI Ostia |
ITA 555 | Samuele Patomiti, Francesco A. Mejia Cordova, YC Sanremo |
SUI 52694 | Nino Livio Lofterod, Camillo Lofterod, DRCS |
ITA 53893 | Federico Bortesi, Pietro Ponzano, YC Sanremo |
GER 54400 | Thierry Rotter, Maximilian Ribeiro, Stuttgarter Segelclub e V. |
ITA 54552 | Federico Bastini, Federico Rossi, CN San Bartolomeo al Mare |
SUI 54614 | Theo Elbel, Liam Kuster |
GER 54832 | Jano Sachs, Jasmina Sachs, SYC |
ITA 54894 | Iacopo Cocchieri, Jacopo Rissono, CV Vernazzolesi |
ITA 55098 | Valerio Marino Azzolini, Rebecca Mazzetti, ST Bracciano asd |
ESP 55161 | Nestor Molina Fernandez, Carlos Calico Flamme, Club Nautic El Balis |
ITA 55184 | Antonio Vitellaro, Erika Dikele, LNI Milano |
ITA 55223 | Lisa Belgrano, Franesco Ceccarelli, YC Imperia |
POL 55327 | Pola Schmidt, Tymon Kosobicki, YKP Gdynia |
ITA 55423 | Dario Ghigliotti, Federico Capurro, YCI |
ITA 55433 | Eva Saccavino, Inti Catalani, ST Bracciano asd |
POL 55565 | Adam Strelau, Jakub Roszkowski, MKS2 |
SUI 55645 | Simon Kaiser, Nik Burkhard, SCSta |
ESP 55846 | Pau Llibre Vinyes-Miralpeix, Alberto Marsans Theilacker, CN El Balis |
FRA 55881 | Lucien Pierrot, Louis Lefebvre, ASPTT Marseille |
FRA 55896 | Auguste Magnant, Marcel Liget, ASPTT Marseille |
FRA 55909 | Manoel Promayon, Charles Trolard, SN Grau du Roi |
FRA 55910 | Simon Jeanselme, Emmanuel Leducq, ASPTT Marseille |
ITA 55919 | Tommaso Barbuti, Emma Lotti, CV Antignano |
SUI 55958 | Samuel Berther, Alexander Hinde, DRCS |
ESP 56005 | Pol Mateu, Aljandro de Magua, Club Nautic El Masnou |
ITA 56042 | Francesco Alberti, Filippo Calvi |
ITA 56046 | Giorgio Serra, Matteo Fiorini, CN Bogliasco |
ITA 56047 | Matteo Bevilacqua, Luca Pellegrini, CN Bogliasco |
GER 56064 | Jonathan Schmidt, Janne Schimmer, SSV |
ITA 56069 | Alessio Caldarera, Thomas atrentini, CV Marciana Marina |
ITA 56070 | Luca Trovi, Leonardo Gentili, CV Antignano |
ITA 56117 | Irene Chimenti, Davide Salvatici, CV Antignano |
FRA 56118 | Iln Vedel, Tea Contensou, YCPR |
ITA 56120 | Alessio Lulli, Lorenzo Catania, YCI |
ESP 56150 | Nora Lasurt, Javi Mestre, Club Nautic El Balis |
ITA 56195 | Flavio Paglialunga, Giuliano Lucchetti, RCC Tevere Remo |
ITA 56278 | Valerio Mugnano, Giorgio Finke, YC Sanremo |
ESP 56283 | Gonzale Ferrando, Tristan Marsans, El Balis |
ITA 56330 | Davide Todeschini, Matteo Bacchini, LNI Mandello del Lario |
SUI 56350 | Janut Angehm, Julie Herzig |
POL 56369 | Jan Zamojki, Michal Trafalski, YKP Gdynia |
FRA 56438 | Maio Abquillerm, Yann Le Corre, CN Ploguerneau |
ITA 56510 | Niccolò Manica, Pietro Fassoni, YC Sanremo |
FRA 56513 | Eduard Torre-Ferrafiat, Luna Combet, La Pelle Marseilles |
ITA 56563 | Tommaso Della Valle, Luca Vannetiello, GDV LNI Milano |
ITA 56564 | Alesandro Bossi, Achille Ciavatta, LNI Mandell del Lario |
ITA 56576 | Vittoria Bragaglio, Francesco Barbato, YCI |
ITA 56622 | Maxime Winand, Andrea Brandolini, CV Punta Marina |
ITA 56644 | Nicole Barnao, Sebastiano Capurro, CV Vernazzolesi |
FRA 56660 | Marine Renofon, Emile Probert, BB Nautisme |
GER 56683 | Johann Emmer, Jannis Liebig, VSaW |
GER 56700 | J.Eliah Trosien, Elisabeth Rabe, SYC |
ESP 56703 | Joana Giralt Casanova, Gerard Perz Carbo, CN El Balis |
GER 56712 | Finja Keim, Julius Frank, VSaW/SVS |
ITA 56729 | Giacomo Filippo Martini, Giorgia Caropreso, LNI Mandello del Lario |
ESP 56790 | Ian Walker, Finn Dicke, Club Nautic Arenal |
GER 56800 | Hannes Wehrie, Ruben Voltmer, Jollensegler Reichenau |
ITA 56860 | Mattia Tognocchi, Vittoria Heusch, CV Antignano |
ITA 56867 | Filippo Piacentini, Giacomo Mariani, LNI Milano |
FRA 56870 | Thomas Janitor, Pier Paolo Dean, ASPTT La Rochelle |
ITA 56871 | James Zanenga, Mattia Gelli, YCI |
ITA 56873 | Giulia Schultze, Andrea Vichi, CV 3V |
FRA 56874 | Quentin Ousset, Sylvestre De Giuli Morghen, ASPTT Marseille |
FRA 56876 | Come Jacquinod, Isaac Benamo, YCPR |
FRA 56879 | Wandrille Delmas, Joan Marion, SNO Nantes |
FRA 56881 | Niclas Flandorlfer, Yannic Flandorlfler, YC Cannes |
ITA 56888 | Edoardo Bocale, Tommaso Molinari, CV Ravennate |
ITA 56898 | Alessio Cindolo, Marco Dogliotti, Yacht Club Italiano |
ITA 56900 | Marcello Miliardi, Elena Sofia Urti, CV Antignano |
ITA 56969 | Filippo Lorenzi, Giancarlo Noris-Gasco, CVV |
ITA 56981 | Morgana Manti, Marco Maresca, CV 3V |
FRA 56984 | Soren Bernillon, Valentin Monceau, SR Anibes |
FRA 57038 | Marin Diverres, Martin Yvon, SNO Nantes |
ITA 57039 | Denise Frigerio, Federico Bossi, LNI Mandello del Lario |
FRA 57040 | Jeanne Lamicol, Aristide Delin, CVL |
ITA 57044 | Orlando Reginato, Nicola Brunotti, CV Antignano |
ITA 57046 | Tommaso Corneli, Sara Rolla, LNI Mandello del Lario |
FRA 57069 | Alan Foum, Jules Renaudeau, CN de Crozon Morgat |
ITA 57074 | Corrado Cicconetti, Francesco Vassallo, CV Vernazzolesi |
ITA 57075 | Emma Maltese, Leonardo Barbuti, CV Antignano |
GER 57160 | Reamonn Theinner, Schreiber Lilemor, S.Sv.1894 e V |
GER 57211 | Constantin Troeger, Greta Wollmann, BYCU |
ESP 57215 | Izan Codinachs, Tom Porta, CN Masnou |
ITA 66564 | Carlo Maria Riva, Andrea Antonelli, LNI Mandello del Lario |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl