2025年度関西学生ヨット春季選手権大会

Entry List

Sort by:

Filter by:

Class:
Division:
Clear
Count: 91
Name Class Div. Country Sail No. Boat Name Club MNA No.
国際470級 4735 4746 関学A
国際470級 4737 4737 関学C
国際470級 4740 4740 岡山大学
国際470級 4741 4741 神戸大学Aチーム
国際470級 4747 4833 関学A
国際470級 4754 4599 大阪公立大学A
国際470級 4763 4763 近畿大学Aチーム
国際470級 4780 4780 大阪大学Aチーム
国際470級 4787 4787 関西大学A
国際470級 4790 4790 近畿大学Aチーム
国際470級 4794 4794 関西大学A
国際470級 4797 4878 関学A
国際470級 4801 4801 神戸大学Aチーム
国際470級 4804 4804 岡山大学
国際470級 4811 4811 広島大学Aチーム
国際470級 4815 4815 神戸大学Aチーム
国際470級 4833 4735 関学C
国際470級 4836 4347 近畿大学Aチーム
国際470級 4850 4850 関西大学A
国際470級 4878 4797 関学B
国際470級 4898 4898 近畿大学Bチーム
国際スナイプ級 28237 28788 神戸大学医学部
国際スナイプ級 28328 28328 関西大学Bチーム
国際スナイプ級 29072 29072 神戸B
国際スナイプ級 29130 29130 大阪公立大学A