Name | Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スナイプ級(実業団) | JPN | 31379 | 14 | 住友商事ヨット部 | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31415 | 18 | 湘南サニーサイドマリーナヨットクラブ | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31501 | 29 | MYRC | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31603 | 19 | ㈱エス・ピー・ネットワーク | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31622 | 13 | 住友商事ヨット部 | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31715 | 1 | 福岡造船(株) | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31723 | 2 | 福岡造船(株) | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31756 | 7 | ㈱豊田自動織機 | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31862 | 22 | 日本郵船 | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31863 | 21 | 日本郵船 | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31871 | 16 | 湘南サニーサイドマリーナヨットクラブ | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31872 | 17 | 湘南サニーサイドマリーナヨットクラブ | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31916 | 6 | (株)AISIN Stars | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31917 | 5 | (株)AISIN Stars | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31927 | 8 | ㈱豊田自動織機 | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31955 | 20 | ㈱エス・ピー・ネットワーク | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31971 | 32 | 紅のデブ | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31996 | 15 | 湘南サニーサイドマリーナヨットクラブ | |||
スナイプ級(実業団) | JPN | 31997 | 9 | グッドホールディングス | |||
佐々木 陸 千島 大河
|
420級(少年男子) | JPN | 56320 | 青森県セーリング連盟 | |||
井上 勇翔 吉岡 喜琉
|
420級(少年男子) | JPN | 56586 | 宮崎県セーリング連盟 | |||
宮田 伊雲 宮越 大士
|
420級(少年男子) | JPN | 56663 | 青森県セーリング連盟 | |||
外薗 潤平 今津 雄登
|
470級(実業団) | JPN | 3849 | 宮崎県セーリング連盟 | |||
村上 凌哉 瀬川 雄史
|
470級(実業団) | JPN | 4475 | 岩手県セーリング連盟 | |||
小濱 暖士 佐香 遼河
|
470級(実業団) | JPN | 4867 | 青森県セーリング連盟 |