Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Name |
---|---|---|---|---|---|
420級 | 女子 | 54410 | 光高校C | ||
420級 | 女子 | 55240 | 境高校C | ||
420級 | 女子 | 55262 | 倉敷鷲羽高校C | ||
420級 | 女子 | 55824 | 光高校D | ||
420級 | 女子 | 55836 | 隠岐水産高校C | ||
レーザーラジアル級 | 女子 | 156020 |
長嶺 朱里
|
||
レーザーラジアル級 | 女子 | 207886 |
船澤 奈菜
|
||
レーザーラジアル級 | 女子 | 208961 |
池田 望
|
||
420級 | 男子 | TBA | 隠岐水産高校B | ||
420級 | 男子 | 54736 | 大島商船高専A | ||
420級 | 男子 | 55071 | 広島国泰寺高校B | ||
420級 | 男子 | 55261 | 倉敷鷲羽高校A | ||
420級 | 男子 | 55436 | 広島国泰寺高校A | ||
420級 | 男子 | 55814 | 聖光高校B | ||
420級 | 男子 | 55906 | 光高校B | ||
420級 | 男子 | 55907 | 光高校A | ||
420級 | 男子 | 56591 | 聖光高校A | ||
420級 | 男子 | 56669 | 隠岐水産高校A | ||
レーザーラジアル級 | 男子 | 114658 |
渡邉 冴介
|
||
レーザーラジアル級 | 男子 | 143030 |
鴨井 啓人
|
||
レーザーラジアル級 | 男子 | 145713 |
岩原 叶芽
|
||
レーザーラジアル級 | 男子 | 151751 |
森内 和希
|
||
レーザーラジアル級 | 男子 | 178676 |
三木 基生
|
||
レーザーラジアル級 | 男子 | 204996 |
国可 英人
|
||
レーザーラジアル級 | 男子 | 217701 |
豊澄 成光
|