Country | Sail No. | Boat Name | Name |
---|---|---|---|
54776 | |||
55446 | |||
55818 | |||
55869 | |||
56716 | |||
56749 | |||
57032 | |||
57417 | |||
139631 |
中村 燎
|
||
170530 |
岡本 さらら
|
||
211644 |
池永 誇太朗
|
||
215101 |
木下 颯一郎
|
||
216131 |
大平 颯良
|
||
217258 |
矢野 栞菜
|
||
54751 | |||
54753 | |||
55409 | |||
55480 | |||
55700 | |||
56061 | |||
56167 | |||
56464 | |||
56618 | |||
56813 | |||
57104 |