| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2023-05-05 | 3 | Start | 国際スナイプ級 - JPN 31522 | Retired |
|
|
| 41 | 2023-05-05 | 3 | Start | 国際スナイプ級 - JPN 31711 | Retired |
|
|
| 33 | 2023-05-05 | 3 | Start | 420級 - JPN 54721 | None |
|
|
| 31 | 2023-05-05 | 3 | Other | 420級 - JPN 55254 | Retired |
|
|
| 37 | 2023-05-05 | 3 | Start | 420級 - JPN 55441 | Retired |
|
|
| 38 | 2023-05-05 | 3 | Start | ILCA6級 - JPN 139643 | Retired |
|
|
| 45 | 2023-05-05 | 3 | Start | ILCA6級 - JPN 211048 | None |
|
|
| 44 | 2023-05-05 | 3 | Start | ILCA6級 - JPN 211048 | None |
|
|
| 32 | 2023-05-05 | 2 | Start | 国際470級 - JPN 4121 | Retired |
|
|
| 16 | 2023-05-05 | 2 | Other | 国際470級 - 470 - JPN 4417 - 4417 | None |
|
|
| 27 | 2023-05-05 | 2 | Start | 国際470級 - JPN 4542 - 470 | 国際470級 - JPN 4542 |
None |
|
| 14 | 2023-05-05 | 2 | Start | 国際スナイプ級 - JPN 30804 | None |
|
|
| 23 | 2023-05-05 | 2 | Start | 国際スナイプ級 - JPN 31142 - 30177 | None |
|
|
| 11 | 2023-05-05 | 2 | Start | 国際スナイプ級 - JPN 31399 | Retired |
|
|
| 25 | 2023-05-05 | 2 | Run | 国際スナイプ級 - JPN 31411 | None |
|