Name | Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
ILCA 4 | u16M | ESP | 198804 | Real Club Marítimo del Abra | ||
ILCA 4 | u16M | ESP | 203897 | Real Club Náutico de San Sebastian | ||
ILCA 4 | u16M | ESP | 205754 | Club Náutico de Hondarribia | ||
ILCA 4 | u16M | ESP | 205758 | Real Club Náutico de San Sebastian | ||
ILCA 4 | u16M | ESP | 207531 | COMETA | Real Club Náutico de San Sebastian | |
ILCA 4 | u16M | ESP | 219869 | MINIGLEZ | Club Náutico de Hondarribia | |
ILCA 4 | u16M | ESP | 222888 | Real Club Marítimo del Abra | ||
ILCA 4 | u16M | ESP | 223951 | CAMILILLA | Club Náutico de Hondarribia | |
ILCA 4 | u16W | ESP | 21902 | Club Náutico de Hondarribia | ||
420 | u17 | ESP | 5523 | Club Náutico de Alava | ||
420 | u17 | ESP | 52688 | ENBATA 20 | Club Náutico de Hondarribia | |
420 | u17 | ESP | 55564 | Real Club Náutico de San Sebastian | ||
420 | u17 | ESP | 56487 | STITX | Real Club Náutico de San Sebastian | |
420 | u17 | ESP | 56742 | Real Club Náutico de San Sebastian | ||
ILCA 6 | u17M | ESP | 205758 | AITOR | Real Club Náutico de San Sebastian | |
420 | u17W | ESP | 5498 | Real Club Náutico de San Sebastian | ||
420 | u17W | ESP | 56547 | COCO | Real Club Marítimo del Abra | |
420 | u17W | ESP | 56690 | Club Náutico de Hondarribia | ||
ILCA 4 | u18M | ESP | 203857 | Real Club Marítimo del Abra | ||
ILCA 4 | u18M | ESP | 212313 | Club Náutico de Hondarribia | ||
ILCA 4 | u18W | ESP | 222904 | TXIKIJUN | Club Náutico de Hondarribia | |
420 | u19 | ESP | 56 | SNOOPY | Real Club Marítimo del Abra | |
420 | u19 | ESP | 55574 | Real Club Marítimo del Abra | ||
ILCA 6 | u19M | ESP | 221874 | AA | Real Club Náutico de San Sebastian | |
Javier Sales Rios
|
ILCA 6 | u19M | ESP | 223517 | Real Club Marítimo del Abra |