2025 All Japan optimist sailing championship Nishinomiya
Online Notice Board
Penalty reports
| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2025-11-23 | 7 | Beat | OP - 上マーク - 3439 - Op | One Turn |
|
|
| 70 | 2025-11-23 | 7 | Other - 第1マーク | OP - JPN 3430 | One Turn |
|
|
| 69 | 2025-11-23 | 7 | Start - 7レース目 1マーク15時11分 | OP - 回転報告 | OP |
One Turn - 解消済 |
|
| 68 | 2025-11-23 | 7 | Beat | OP - JPN 3488 | One Turn |
|
|
| 67 | 2025-11-23 | 6 | Beat | OP - JPN 3184 | Two Turns |
|
|
| 66 | 2025-11-23 | 7 | Beat | OP - JPN 3351 | One Turn |
|
|
| 63 | 2025-11-23 | 7 | Beat - 1マーク | OP - JPN 3486 | One Turn |
|
|
| 65 | 2025-11-23 | 6 | Start | OP - JPN 3443 | Two Turns |
|
|
| 62 | 2025-11-23 | 7 | Start | OP - JPN 3440 - OP | One Turn |
|
|
| 64 | 2025-11-23 | 7 | Other - 3マーク付近 | OP - JPN 3367 | OP - JPN 3336 |
Two Turns |
|
| 61 | 2025-11-23 | 7 | Beat - 1マーク | OP - JPN 3440 - OP | One Turn |
|
|
| 60 | 2025-11-23 | 7 | Start - 下マーク | OP - JPN 3487 | Two Turns - プロテスト |
|
|
| 59 | 2025-11-23 | 7 | Start | OP - JPN 3344 - OP | One Turn |
|
|
| 58 | 2025-11-23 | 7 | Other - 第一マーク回航中 | OP - JPN 3404 | One Turn |
|
|
| 57 | 2025-11-23 | 7 | Start - 1 | OP - JPN 3211 | One Turn - マークタッチ |
|