| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2023-06-17 | 第5レース | Start | 男子420級 - JPN 56586 - 17 | プロテストボート |
Two Turns |
|
| 24 | 2023-06-17 | 4 | Other | 男子FJ級 - JPN J 626 - 71 | Retired |
|
|
| 22 | 2023-06-17 | 4 | Other | 女子FJ級 - JPN 1462 - 74 | Retired |
|
|
| 23 | 2023-06-17 | 4 | Other | 女子FJ級 - JPN 1686 - 73 | Retired |
|
|
| 20 | 2023-06-17 | 4 | Other | 男子FJ級 - JPN 1702 - 70 | Retired |
|
|
| 34 | 2023-06-17 | 4 | Beat | 女子シングルハンダー級 - JPN 217108 - 59 | Two Turns |
|
|
| 19 | 2023-06-17 | 1 | Other | 女子FJ級 - JPN 1462 - 74 | Retired |
|
|
| 21 | 2023-06-17 | 1 | Other | 女子FJ級 - JPN 1686 - 73 | Retired |
|
|
| 14 | 2023-06-16 | 3 | Other | 男子FJ級 - JPN J 626 - 71 | Retired |
|
|
| 13 | 2023-06-16 | 3 | Other | 女子FJ級 - JPN 1462 - 74 | Retired |
|
|
| 12 | 2023-06-16 | 3 | Other | 女子FJ級 - JPN 1686 - 73 | Retired |
|
|
| 11 | 2023-06-16 | 3 | Other | 男子FJ級 - JPN 1702 - 70 | Retired |
|
|
| 16 | 2023-06-16 | 3 | Other | 男子シングルハンダー級 - 長崎総合科学大学附属高等学校 - JPN 139643 - 42 | 女子シングルハンダー級 - 長崎北陽台高等学校 - JPN 156118 - 66 |
Two Turns |
|
| 07 | 2023-06-16 | 2 | Other | 男子FJ級 - JPN J 626 - 71 | Retired - リタイヤ |
|
|
| 10 | 2023-06-16 | 2 | Other | 女子FJ級 - JPN 1462 - 74 | Retired |
|