Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
---|---|---|---|
2025-03-08 | 單人帆船ILCA 4型女子組, 單人帆船ILCA 4型男子組, 單人帆船ILCA 6型女子組, 單人帆船ILCA 6型男子組, 單人帆船ILCA 7型男子組, 雙人帆船國際420型公開組, 風浪板RS:ONE型公開組, 風浪板開放型6.0女子組, 風浪板開放型6.0男子組, 風浪板開放型6.1男子組 | 14:51 | |
單人帆船樂觀型女子組, 單人帆船樂觀型男子組 | 14:45 | ||
風浪板水翼 | 17:00 | ||
2025-03-09 | 420 | 13:32 | |
6.0 男女 | 11:58 | ||
ILCA 4 男女 | 13:55 | ||
ILCA 6 男女 | 13:56 | ||
ILCA 7 | 13:48 | ||
OP 女 | 12:00 | ||
OP 男 | 11:50 | ||
RS:ONE | 12:32 | ||
風浪板水翼型公開組 | 14:48 | ||
風浪板開放型6.1 | 12:32 | ||
風翼水翼開放型 | 15:03 |
No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location |
---|
No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Hearings Currently Scheduled |
Note: The electronic schedule shown here is provided as a convenience to competitors. The schedule posted on the Official Notice Board is the controlling schedule should there be any conflicts. Additional protests may be scheduled after the end of protest time limit.