Skip to main content
わたSHIGA輝く国スポセーリング競技リハーサル大会    JAPAN National Sports Festival Sailing

わたSHIGA輝く国スポセーリング競技リハーサル大会  JAPAN National Sports Festival Sailing

Official Notice Board

Standard Penalties
No. Course Race Class Sail No. Description Penalty Created
16 テクノ 7 SI 19.1.b 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位の数に1を加えた得点 2024-09-16 12:43
15 5 テクノ 7 SI 5.2 トラッキングシステムの端末機器を指定された位置に搭載し出艇しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-16 12:42
14 5 テクノ 7 SI 19.1.a 出艇申告書をしなかった(チェックアウト) その日の最初のレースに順位の数に1を加えた得点 2024-09-16 12:42
13 4 スナイプ 18 SI 5.2 トラッキングシステムの端末機器を指定された位置に搭載し出艇しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-16 12:26
12 4 スナイプ 17 SI 5.2 トラッキングシステムの端末機器を指定された位置に搭載し出艇しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-16 12:25
11 4 スナイプ 18 SI 19.1.a 出艇申告書をしなかった(チェックアウト) その日の最初のレースに順位の数に1を加えた得点 2024-09-16 12:25
10 4 スナイプ 17 SI 19.1.a 出艇申告書をしなかった(チェックアウト) その日の最初のレースに順位の数に1を加えた得点 2024-09-16 12:24
09 4 WS 27 SI 19.1.b 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位の数に1を加えた得点 2024-09-15 18:08
08 3,4 WS 27 SI 5.3 抗議締切り時間内に、トラッキングシステムの端末機器をレース委員会に返却しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-15 18:07
07 3 スナイプ 54 SI 5.2 トラッキングシステムの端末機器を指定された位置に搭載し出艇しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-15 17:25
06 3 スナイプ 54 SI 19.1.a 出艇申告書をしなかった(チェックアウト) その日の最初のレースに順位の数に1を加えた得点 2024-09-15 17:24
05 2 スナイプ 66 SI 19.1.b 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位の数に1を加えた得点 2024-09-14 18:23
04 1,2 スナイプ 66 SI 5.2 トラッキングシステムの端末機器を指定された位置に搭載し出艇しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-14 17:53
03 1,2 スナイプ 34 SI 5.2 トラッキングシステムの端末機器を指定された位置に搭載し出艇しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-14 17:53
02 1,2 スナイプ 33 SI 5.2 トラッキングシステムの端末機器を指定された位置に搭載し出艇しない その日の各レースに1を加えた得点 2024-09-14 17:52
About / Terms Of Service / Privacy Policy / Help
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more